スタバのコーヒーはとっても美味しい、でもカロリーがとっても気になる‥
しかも、メニューを決める時謎にプレッシャーを感じてすぐに決められない‥!

スタバ!スタバ!
カロリー!カロリー!

最近お腹周りが‥
そんなあなたへ、図を見るだけで解決!する
【スタバ定番メニュー カロリー表】をお届けします
公式サイトのカロリー表を表に落とし込み、並べ替え、画像にしました
店舗に行く前にささっとみておけば、どのメニューにするかすぐに決められるはず
スタバに行く!と決まったら、この画像をササッと見て「当たり」をつけよう
そして特に迷いやすいのが【カスタムメニューで実際どのくらい減るのか?】
迷ってるお友達・恋人にもアドバイスしやすいように、
「低脂肪乳」や「無脂肪乳」に変えるとどのくらいカロリーが減るのか?も調べました

新作メニューは「似ているメニュー」から
カロリーを予想してね

この記事は2022年07月を参考にしている‥
STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO取り扱いなど、限定店舗メニューは公式サイトの表になかったため省いてあります

【スタバ】ホット定番メニュー・カロリー高い順【画像付】
基本の「ミルク」で作られたものとして、
ホットの定番メニューをカロリーの高い順に並べました


カロリーが高い順に、定番メニューを確認したい方はこちら↓
商品名 | エネルギー(kcal) | |
ココア(ホット) | ミルク | 413 |
ホワイト ホット チョコレート | ミルク | 405 |
ホワイト モカ(ホット) | ミルク | 401 |
カフェ モカ(ホット) | ミルク | 399 |
アイス ホワイト チョコレート | ミルク | 354 |
キャラメル クリーム(ホット) | ミルク | 347 |
キッズ ココア(ホット) | 284 | |
ミルク(ホット) | ミルク | 236 |
抹茶 ティー ラテ | ミルク | 225 |
スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 223 |
オーツミルク ラテ(ホット) | 223 | |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 223 |
チャイ ティー ラテ(ホット) | ミルク | 220 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | ミルク | 219 |
キャラメル マキアート(ホット) | ミルク | 211 |
ソイ ラテ(ホット) | 208 | |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ミルク | 184 |
アール グレイ ティー ラテ | ミルク | 180 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | ミルク | 180 |
カモミール ティー ラテ | ミルク | 179 |
アーモンドミルク ラテ(ホット) | 165 | |
ほうじ茶 ティー ラテ | ミルク | 162 |
キッズ ミルク(ホット) | 162 | |
カフェミスト | ミルク | 127 |
ディカフェ カフェミスト | ミルク | 124 |
ゆず シトラス & ティー(ホット) | 119 | |
カプチーノ | ミルク | 114 |
エスプレッソ コンパナ ドピオ | 40 | |
エスプレッソ コンパナ ソロ | 34 | |
ドリップ コーヒー(ホット) | 18 | |
コーヒープレス(ホット) | 17 | |
エスプレッソ マキアート ドピオ | 15 | |
ディカフェ ドリップ コーヒー(ホット) | 11 | |
カフェ アメリカーノ(ホット) | 11 | |
エスプレッソ ドピオ | 11 | |
エスプレッソ マキアート ソロ | 10 | |
エスプレッソ ソロ | 5 | |
ティー(イングリッシュ ブレックファスト) | 5 | |
ティー(ユースベリー®) | 5 | |
ティー(ほうじ茶) | 3 | |
ティー(アール グレイ) | 2 | |
ティー(ゼンクラウド ウーロン) | 1 | |
ティー(カモミール) | 0 |
- チョコレートやココア系はカロリーが高い
- キャラメルマキアートは意外とそこまでカロリーが高くない
- ティーラテよりもカプチーノのほうがカロリーが低い
- エスプレッソやティーは0kcalに近い
カロリーが高い=悪ではありません💦
メニューで悩んでいるときの参考になれば嬉しいです!😊
【スタバ】アイス定番メニュー・カロリー高い順【画像付】
こちらも、基本の「ミルク」で作られたものとして、
アイスの定番メニューをカロリーの高い順に並べました


新作メニュー・限定メニューなどは、中身が近いものから予想してみてください
- ココア・チョコレート系のフラペチーノ®はカロリーが高い
- キャラメル系・チャイティーラテはそこまでカロリー高くない
- コーヒーフラペチーノ®やマンゴーパッションフラペチーノ®は結構低め
- ラテ系は意外とカロリー高くない
- ドリップコーヒーやアイスティーは0kcalに近い
カロリーが高い順に、定番メニューを確認したい方はこちら↓
商品名 | エネルギー(kcal) | |
エスプレッソ アフォガート フラペチーノ® | 438 | |
アイス ホワイト チョコレート | ミルク | 354 |
ココア(アイス) | ミルク | 346 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ® | ミルク | 341 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | ミルク | 322 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | ミルク | 312 |
キャラメル フラペチーノ® | ミルク | 302 |
キャラメル クリーム(アイス) | ミルク | 259 |
バニラ クリーム フラペチーノ® | ミルク | 255 |
ホワイト モカ(アイス) | ミルク | 253 |
カフェ モカ(アイス) | ミルク | 251 |
キッズ ココア(アイス) | 229 | |
ミルク(アイス) | ミルク | 226 |
キャラメル マキアート(アイス) | ミルク | 204 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | ミルク | 201 |
コーヒー フラペチーノ® | ミルク | 183 |
キッズ ミルク(アイス) | 148 | |
マンゴーパッション ティー フラペチーノ® | 140 | |
スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 125 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | ミルク | 125 |
ディカフェ カフェミスト | ミルク | 124 |
オーツミルク ラテ(アイス) | 119 | |
ソイ ラテ(アイス) | 117 | |
ゆず シトラス & ティー(アイス) | 117 | |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | ミルク | 110 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | ミルク | 109 |
be juicy! Kids アップル | 105 | |
アーモンドミルク ラテ(アイス) | 89 | |
be juicy! Kids オレンジ | 88 | |
コーヒープレス(アイス) | 18 | |
カフェ アメリカーノ(アイス) | 11 | |
ドリップ コーヒー(アイス) | 10 | |
コールドブリュー コーヒー | 10 | |
ディカフェ ドリップ コーヒー(アイス) | 6 | |
アイスティー(ブラック) | 4 | |
アイスティー(パッション) | 4 |
もちろんカロリーが高いから悪い、ということではなく
状況に応じて「自分に合う」メニューが選べるとよいですよね
カスタムすると、基準のミルクよりどのくらいカロリーが減る?
いつもなんとなく、カスタムにしていたけど‥
実際どのくらい、基準(ミルク)よりカロリーが減るの?ということで、
一つずつ表から割り出してみました!
例えば、定番の「スターバックス ラテ」の場合

商品名 | カスタム | kcal | ミルクを0としたカロリー増減 |
---|---|---|---|
スターバックス ラテ(ホット) | ミルク | 223 | 0(基準値) |
低脂肪タイプ | 181 | -42 | |
無脂肪乳 | 139 | -84 | |
豆乳(調製豆乳) | 208 | -15 | |
アーモンドミルク | 157 | -66 | |
オーツミルク | 213 | -10 | |
ブレべ | 738 | +515 |
このように、
- 「豆乳」や「オーツミルク」に変更しても、カロリーとしてはあまり変わらない
- 「低脂肪タイプ」「無脂肪乳」「アーモンドミルク」に変更したほうが、カロリーが低くなる
ことがわかります

大まかに言うと、こんな感じです
- ミルク → 無脂肪に変更 おおよそ −40
- ミルク → アーモンドに変更 おおよそ -30
- ミルク → 低脂肪に変更 おおよそ -20
- ミルク → 豆乳に変更 おおよそ -10
- ミルク → オーツミルクに変更 おおよそ -5
番外編
ミルク→ブレベに変更 おおよそ +200
>> めちゃくちゃカロリーが上がってるけど美味しそう!ブレベって何?!はこちら
カスタムしたときの「ホット/アイス」のカロリー増減 平均値
ここでは、カスタムしたときにどのくらいカロリーが増減するのかを
「ホット/アイス」でそれぞれ平均値を出してみました
最初の表と、この平均値があれば
「どのメニューでどのくらいのカロリーになるのか」が、
頭で思い浮かぶようになるはずです!
ミルク→低脂肪に変更の場合
ミルク→低脂肪タイプに 変更した際のカロリー増減平均値 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
ホット | -28 | -21 カプチーノ | -45 ミルク(ホット) |
アイス | -19 | -10 コーヒー フラペチーノ® ダーク モカ チップ フラペチーノ® キャラメル フラペチーノ® | -43 ミルク(アイス) |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
カフェミスト | 低脂肪タイプ | 105 | -22 |
ディカフェ カフェミスト | 低脂肪タイプ | 101 | -23 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 184 | -35 |
スターバックス ラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 181 | -42 |
カプチーノ | 低脂肪タイプ | 93 | -21 |
カフェ モカ(ホット) | 低脂肪タイプ | 365 | -34 |
ホワイト モカ(ホット) | 低脂肪タイプ | 366 | -35 |
キャラメル マキアート(ホット) | 低脂肪タイプ | 184 | -27 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 182 | -41 |
チャイ ティー ラテ(ホット) | 低脂肪タイプ | 198 | -22 |
ほうじ茶 ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 139 | -23 |
抹茶 ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 203 | -22 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 161 | -23 |
カモミール ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 156 | -23 |
アール グレイ ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 157 | -23 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | 低脂肪タイプ | 157 | -23 |
ココア(ホット) | 低脂肪タイプ | 376 | -37 |
キャラメル クリーム(ホット) | 低脂肪タイプ | 307 | -40 |
ミルク(ホット) | 低脂肪タイプ | 191 | -45 |
ホワイト ホット チョコレート | 低脂肪タイプ | 366 | -39 |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 342 | -14 |
ダブル 抹茶 ティー ラテ | 低脂肪タイプ | 253 | -19 |
ディカフェ カフェミスト | 低脂肪タイプ | 101 | -23 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 96 | -14 |
スターバックス ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 102 | -23 |
カフェ モカ(アイス) | 低脂肪タイプ | 234 | -17 |
ホワイト モカ(アイス) | 低脂肪タイプ | 235 | -18 |
キャラメル マキアート(アイス) | 低脂肪タイプ | 178 | -26 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 95 | -14 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 102 | -23 |
コーヒー フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 173 | -10 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 331 | -10 |
キャラメル フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 292 | -10 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 308 | -14 |
バニラ クリーム フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 241 | -14 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | 低脂肪タイプ | 298 | -14 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | 低脂肪タイプ | 182 | -19 |
ココア(アイス) | 低脂肪タイプ | 310 | -36 |
キャラメル クリーム(アイス) | 低脂肪タイプ | 235 | -24 |
ミルク(アイス) | 低脂肪タイプ | 183 | -43 |
アイス ホワイト チョコレート | 低脂肪タイプ | 316 | -38 |
ミルク→無脂肪に変更の場合
ミルク→無脂肪乳に 変更した際のカロリー増減平均値 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
ホット | -57 | -41 カプチーノ | -90 ミルク(ホット) |
アイス | -38 | -20 ダーク モカ チップ フラペチーノ® | -87 ミルク(アイス) |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
カフェミスト | 無脂肪乳 | 82 | -45 |
ディカフェ カフェミスト | 無脂肪乳 | 78 | -46 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 149 | -70 |
スターバックス ラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 139 | -84 |
カプチーノ | 無脂肪乳 | 73 | -41 |
カフェ モカ(ホット) | 無脂肪乳 | 331 | -68 |
ホワイト モカ(ホット) | 無脂肪乳 | 331 | -70 |
キャラメル マキアート(ホット) | 無脂肪乳 | 156 | -55 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 140 | -83 |
チャイ ティー ラテ(ホット) | 無脂肪乳 | 175 | -45 |
ほうじ茶 ティー ラテ | 無脂肪乳 | 117 | -45 |
抹茶 ティー ラテ | 無脂肪乳 | 180 | -45 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 無脂肪乳 | 138 | -46 |
カモミール ティー ラテ | 無脂肪乳 | 134 | -45 |
アール グレイ ティー ラテ | 無脂肪乳 | 134 | -46 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | 無脂肪乳 | 135 | -45 |
ココア(ホット) | 無脂肪乳 | 338 | -75 |
キャラメル クリーム(ホット) | 無脂肪乳 | 266 | -81 |
ミルク(ホット) | 無脂肪乳 | 146 | -90 |
ホワイト ホット チョコレート | 無脂肪乳 | 328 | -77 |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 328 | -28 |
ダブル 抹茶 ティー ラテ | 無脂肪乳 | 234 | -38 |
ディカフェ カフェミスト | 無脂肪乳 | 78 | -46 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 82 | -28 |
スターバックス ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 79 | -46 |
カフェ モカ(アイス) | 無脂肪乳 | 217 | -34 |
ホワイト モカ(アイス) | 無脂肪乳 | 217 | -36 |
キャラメル マキアート(アイス) | 無脂肪乳 | 153 | -51 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 80 | -29 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 80 | -45 |
コーヒー フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 162 | -21 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 321 | -20 |
キャラメル フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 281 | -21 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 294 | -28 |
バニラ クリーム フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 227 | -28 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | 無脂肪乳 | 284 | -28 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | 無脂肪乳 | 163 | -38 |
ココア(アイス) | 無脂肪乳 | 274 | -72 |
キャラメル クリーム(アイス) | 無脂肪乳 | 212 | -47 |
ミルク(アイス) | 無脂肪乳 | 139 | -87 |
アイス ホワイト チョコレート | 無脂肪乳 | 278 | -76 |
ミルク→豆乳(調整豆乳)に変更の場合
ミルク→豆乳に 変更した際のカロリー増減平均値 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
ホット | -9 | -7 カフェミスト カプチーノ 抹茶 ティー ラテ | -15 ミルク(ホット) スターバックス ラテ(ホット) |
アイス | -6 | -3 ダーク モカ チップ フラペチーノ® | -15 ミルク(アイス) |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
カフェミスト | 豆乳(調製豆乳) | 120 | -7 |
ディカフェ カフェミスト | 豆乳(調製豆乳) | 116 | -8 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 207 | -12 |
スターバックス ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 208 | -15 |
カプチーノ | 豆乳(調製豆乳) | 107 | -7 |
カフェ モカ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 388 | -11 |
ホワイト モカ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 389 | -12 |
キャラメル マキアート(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 202 | -9 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 209 | -14 |
チャイ ティー ラテ(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 212 | -8 |
ほうじ茶 ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 154 | -8 |
抹茶 ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 218 | -7 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 176 | -8 |
カモミール ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 171 | -8 |
アール グレイ ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 172 | -8 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 172 | -8 |
ココア(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 400 | -13 |
キャラメル クリーム(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 333 | -14 |
ミルク(ホット) | 豆乳(調製豆乳) | 221 | -15 |
ホワイト ホット チョコレート | 豆乳(調製豆乳) | 391 | -14 |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ® | 豆乳(調製豆乳) | 351 | -5 |
ダブル 抹茶 ティー ラテ | 豆乳(調製豆乳) | 265 | -7 |
ディカフェ カフェミスト | 豆乳(調製豆乳) | 116 | -8 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 105 | -5 |
スターバックス ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 117 | -8 |
カフェ モカ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 245 | -6 |
ホワイト モカ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 247 | -6 |
キャラメル マキアート(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 195 | -9 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 104 | -5 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 117 | -8 |
コーヒー フラペチーノ® | 豆乳(調製豆乳) | 179 | -4 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ® | 豆乳(調製豆乳) | 338 | -3 |
キャラメル フラペチーノ® | 豆乳(調製豆乳) | 298 | -4 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | 豆乳(調製豆乳) | 317 | -5 |
バニラ クリーム フラペチーノ® | 豆乳(調製豆乳) | 250 | -5 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | 豆乳(調製豆乳) | 307 | -5 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 194 | -7 |
ココア(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 334 | -12 |
キャラメル クリーム(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 251 | -8 |
ミルク(アイス) | 豆乳(調製豆乳) | 211 | -15 |
アイス ホワイト チョコレート | 豆乳(調製豆乳) | 341 | -13 |
ミルク→アーモンドに変更の場合
ミルク→アーモンドに 変更した際のカロリー増減平均値 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
ホット | -44 | -33 カプチーノ | -71 ミルク(ホット) |
アイス | -30 | -16 コーヒー フラペチーノ® ダーク モカ チップ フラペチーノ® キャラメル フラペチーノ® | -68 ミルク(アイス) |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
カプチーノ | アーモンドミルク | 81 | -33 |
カフェミスト | アーモンドミルク | 92 | -35 |
チャイ ティー ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 185 | -35 |
抹茶 ティー ラテ | アーモンドミルク | 190 | -35 |
ディカフェ カフェミスト | アーモンドミルク | 88 | -36 |
ほうじ茶 ティー ラテ | アーモンドミルク | 126 | -36 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | アーモンドミルク | 148 | -36 |
カモミール ティー ラテ | アーモンドミルク | 143 | -36 |
アール グレイ ティー ラテ | アーモンドミルク | 144 | -36 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | アーモンドミルク | 144 | -36 |
キャラメル マキアート(ホット) | アーモンドミルク | 168 | -43 |
カフェ モカ(ホット) | アーモンドミルク | 346 | -53 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 164 | -55 |
ホワイト モカ(ホット) | アーモンドミルク | 346 | -55 |
ココア(ホット) | アーモンドミルク | 354 | -59 |
ホワイト ホット チョコレート | アーモンドミルク | 344 | -61 |
キャラメル クリーム(ホット) | アーモンドミルク | 283 | -64 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 158 | -65 |
スターバックス ラテ(ホット) | アーモンドミルク | 157 | -66 |
ミルク(ホット) | アーモンドミルク | 165 | -71 |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
キャラメル フラペチーノ® | アーモンドミルク | 286 | -16 |
コーヒー フラペチーノ® | アーモンドミルク | 167 | -16 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ® | アーモンドミルク | 325 | -16 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ® | アーモンドミルク | 334 | -22 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | アーモンドミルク | 290 | -22 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 88 | -22 |
バニラ クリーム フラペチーノ® | アーモンドミルク | 233 | -22 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | アーモンドミルク | 300 | -22 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 86 | -23 |
カフェ モカ(アイス) | アーモンドミルク | 224 | -27 |
ホワイト モカ(アイス) | アーモンドミルク | 225 | -28 |
ダブル 抹茶 ティー ラテ | アーモンドミルク | 242 | -30 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 171 | -30 |
スターバックス ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 89 | -36 |
ディカフェ カフェミスト | アーモンドミルク | 88 | -36 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | アーモンドミルク | 89 | -36 |
キャラメル クリーム(アイス) | アーモンドミルク | 222 | -37 |
キャラメル マキアート(アイス) | アーモンドミルク | 164 | -40 |
ココア(アイス) | アーモンドミルク | 289 | -57 |
アイス ホワイト チョコレート | アーモンドミルク | 294 | -60 |
ミルク(アイス) | アーモンドミルク | 158 | -68 |
ミルク→オーツミルクに変更の場合
ミルク→オーツミルクに 変更した際のカロリー増減平均値 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
ホット | -6 | -5 カフェミスト | -10 スターバックス ラテ(ホット) ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) ミルク(ホット) |
アイス | -4 | -2 コーヒー フラペチーノ® ダーク モカ チップ フラペチーノ® キャラメル フラペチーノ® | -10 ミルク(アイス) |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
カフェミスト | オーツミルク | 122 | -5 |
カプチーノ | オーツミルク | 109 | -5 |
チャイ ティー ラテ(ホット) | オーツミルク | 215 | -5 |
ほうじ茶 ティー ラテ | オーツミルク | 157 | -5 |
抹茶 ティー ラテ | オーツミルク | 220 | -5 |
カモミール ティー ラテ | オーツミルク | 174 | -5 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | オーツミルク | 175 | -5 |
ディカフェ カフェミスト | オーツミルク | 118 | -6 |
キャラメル マキアート(ホット) | オーツミルク | 205 | -6 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | オーツミルク | 178 | -6 |
アール グレイ ティー ラテ | オーツミルク | 174 | -6 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | オーツミルク | 211 | -8 |
カフェ モカ(ホット) | オーツミルク | 391 | -8 |
ホワイト モカ(ホット) | オーツミルク | 393 | -8 |
ココア(ホット) | オーツミルク | 404 | -9 |
キャラメル クリーム(ホット) | オーツミルク | 338 | -9 |
ホワイト ホット チョコレート | オーツミルク | 396 | -9 |
スターバックス ラテ(ホット) | オーツミルク | 213 | -10 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | オーツミルク | 213 | -10 |
ミルク(ホット) | オーツミルク | 226 | -10 |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
コーヒー フラペチーノ® | オーツミルク | 181 | -2 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ® | オーツミルク | 339 | -2 |
キャラメル フラペチーノ® | オーツミルク | 300 | -2 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ® | オーツミルク | 353 | -3 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | オーツミルク | 107 | -3 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | オーツミルク | 319 | -3 |
バニラ クリーム フラペチーノ® | オーツミルク | 252 | -3 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | オーツミルク | 309 | -3 |
カフェ モカ(アイス) | オーツミルク | 247 | -4 |
ホワイト モカ(アイス) | オーツミルク | 249 | -4 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | オーツミルク | 105 | -4 |
ダブル 抹茶 ティー ラテ | オーツミルク | 267 | -5 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | オーツミルク | 120 | -5 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | オーツミルク | 196 | -5 |
キャラメル クリーム(アイス) | オーツミルク | 254 | -5 |
ディカフェ カフェミスト | オーツミルク | 118 | -6 |
スターバックス ラテ(アイス) | オーツミルク | 119 | -6 |
キャラメル マキアート(アイス) | オーツミルク | 198 | -6 |
ココア(アイス) | オーツミルク | 338 | -8 |
アイス ホワイト チョコレート | オーツミルク | 345 | -9 |
ミルク(アイス) | オーツミルク | 216 | -10 |
ミルク→ブレベに変更の場合 ★カロリーアップ!
ブレベ(ブラベ)ミルクとはひとことで言うと、牛乳:生クリーム=5:5で混ぜ合わせて作った牛乳です。スターバックスでは普通の牛乳ではなくて、このブレベミルクで全ての飲み物をカスタマイズすることができます。
ブレベ(ブラベ)とは何か?スタバでカスタムできるミルク
ミルク→ブレベに 変更した際のカロリー増減平均値 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|
ホット | +355 | +259 カプチーノ | +562 ミルク(ホット) |
アイス | +238 | +129 コーヒー フラペチーノ® キャラメル フラペチーノ® | +536 ミルク(アイス) |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
ミルク(ホット) | ブレべ | 798 | 562 |
ディカフェ スターバックス ラテ(ホット) | ブレべ | 739 | 516 |
スターバックス ラテ(ホット) | ブレべ | 738 | 515 |
キャラメル クリーム(ホット) | ブレべ | 851 | 504 |
ホワイト ホット チョコレート | ブレべ | 883 | 478 |
ココア(ホット) | ブレべ | 882 | 469 |
トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | ブレべ | 653 | 434 |
ホワイト モカ(ホット) | ブレべ | 834 | 433 |
カフェ モカ(ホット) | ブレべ | 823 | 424 |
キャラメル マキアート(ホット) | ブレべ | 553 | 342 |
カフェミスト | ブレべ | 408 | 281 |
チャイ ティー ラテ(ホット) | ブレべ | 501 | 281 |
ほうじ茶 ティー ラテ | ブレべ | 443 | 281 |
抹茶 ティー ラテ | ブレべ | 506 | 281 |
カモミール ティー ラテ | ブレべ | 460 | 281 |
ゼンクラウド ウーロンティー ラテ | ブレべ | 461 | 281 |
ディカフェ カフェミスト | ブレべ | 404 | 280 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | ブレべ | 464 | 280 |
アール グレイ ティー ラテ | ブレべ | 460 | 280 |
カプチーノ | ブレべ | 373 | 259 |
商品名 | エネルギー(kcal) | ミルクを0基準とした場合 | |
ミルク(アイス) | ブレべ | 762 | 536 |
アイス ホワイト チョコレート | ブレべ | 827 | 473 |
ココア(アイス) | ブレべ | 795 | 449 |
キャラメル マキアート(アイス) | ブレべ | 519 | 315 |
キャラメル クリーム(アイス) | ブレべ | 554 | 295 |
ディカフェ スターバックス ラテ(アイス) | ブレべ | 409 | 284 |
スターバックス ラテ(アイス) | ブレべ | 408 | 283 |
ディカフェ カフェミスト | ブレべ | 404 | 280 |
チャイ ティー ラテ(アイス) | ブレべ | 435 | 234 |
ダブル 抹茶 ティー ラテ | ブレべ | 504 | 232 |
ホワイト モカ(アイス) | ブレべ | 473 | 220 |
カフェ モカ(アイス) | ブレべ | 462 | 211 |
スターバックス ストロベリー フラペチーノ® | ブレべ | 532 | 176 |
トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | ブレべ | 286 | 176 |
ムース フォーム ラテ(アイス) | ブレべ | 285 | 176 |
抹茶 クリーム フラペチーノ® | ブレべ | 498 | 176 |
バニラ クリーム フラペチーノ® | ブレべ | 431 | 176 |
ダーク モカ チップ クリーム フラペチーノ® | ブレべ | 488 | 176 |
ダーク モカ チップ フラペチーノ® | ブレべ | 471 | 130 |
コーヒー フラペチーノ® | ブレべ | 312 | 129 |
キャラメル フラペチーノ® | ブレべ | 431 | 129 |
カロリーはアップしますがとても美味しそう!試してみたいカスタムですね
カロリー表全部みたいよ、という方はこちら
こちらの公式サイトを元に、「ミルクを0」とした場合のカスタム増減を表にしました
- 個人的に調査したものです。もし、間違いなどありましたらご指摘をお願いいたします
まとめ:カロリー表を元にスタバに行こう!
今回はスタバのホット・アイスのメニューを【ひと目で分かる!】カロリー表としてご紹介しました
ぜひスタバに行くときにはお供として画像を使ってみてくださいね
おうちでスターバックスもおすすめ!ぜひ、試してみてくださいね

コメント